Statistici Triburile: Casual 9: Village

Sat: A Rares 7

Nume:A Rares 7
Locație:636|486
Continent:K46
Puncte:398
Proprietar:AvrR
Proprietarul tribului:L.N.D.
Ultima cucerire:192 zile în urmă
Cuceriri de sate:4
Profil:Vizitator

Istoria satului

Vă rugăm să reţineţi că acest calculator presupune că satul are cozile constant active, în scopul de a face presupuneri cu privire la upgrade-uri posibile. De asemenea, este posibil ca diferenţa de timp sa fie de 1.5 ore.

Timp înregistrat Puncte Schimba Timp Posibile upgrade-uri
2023-11-25 11:00 2439 -24 -
2023-11-25 12:00 2455 +16 1h 3 posibilităţi
2023-11-25 13:00 2475 +20 1h 3 posibilităţi
2023-11-25 15:00 2499 +24 2h 2 posibilităţi
2023-11-25 17:00 2527 +28 2h 2 posibilităţi
2023-11-25 20:00 2561 +34 3h 2 posibilităţi
2023-11-25 23:01 2603 +42 3h Cazarmă (16)
2023-11-26 02:01 2652 +49 3h Cazarmă (17)
2023-11-26 07:10 2711 +59 5h Cazarmă (18)
2023-11-26 12:01 2782 +71 5h Cazarmă (19)
2023-11-26 17:01 2859 +77 5h Clădirea Principală (22)
2023-11-26 21:01 2951 +92 4h Clădirea Principală (23)
2023-11-27 02:01 3061 +110 5h Clădirea Principală (24)
2023-11-27 07:01 3194 +133 5h Clădirea Principală (25)
2023-11-27 14:01 3353 +159 7h Clădirea Principală (26)
2023-11-27 18:01 3438 +85 4h Cazarmă (20)
2023-11-27 23:01 3540 +102 5h Cazarmă (21)
2023-11-28 03:03 3663 +123 4h Cazarmă (22)
2023-11-28 07:01 3810 +147 4h Necunoscut
2023-11-28 13:01 3987 +177 6h Cazarmă (24)
2023-11-28 19:01 4199 +212 6h Necunoscut
2023-11-28 23:01 4231 +32 4h 5 posibilităţi
2023-11-29 04:01 4269 +38 5h 5 posibilităţi
2023-11-29 10:02 4315 +46 6h 5 posibilităţi
2023-11-29 16:01 4370 +55 6h 5 posibilităţi
2023-11-30 01:01 4436 +66 9h 5 posibilităţi
2023-11-30 10:00 4516 +80 9h 5 posibilităţi
2023-11-30 19:00 4611 +95 9h 5 posibilităţi
2023-12-01 05:00 4726 +115 10h 5 posibilităţi
2023-12-01 06:00 4735 +9 1h 7 posibilităţi
2023-12-01 08:00 4744 +9 2h 7 posibilităţi
2023-12-01 11:00 4756 +12 3h 5 posibilităţi
2023-12-01 14:01 4771 +15 3h 7 posibilităţi
2023-12-01 18:00 4788 +17 4h 3 posibilităţi
2023-12-01 23:00 4808 +20 5h 2 posibilităţi
2023-12-02 05:00 4833 +25 6h 3 posibilităţi
2023-12-02 12:00 4862 +29 7h 3 posibilităţi
2023-12-02 20:00 4898 +36 8h 3 posibilităţi
2023-12-03 06:02 4941 +43 10h 3 posibilităţi
2023-12-03 18:01 5078 +137 12h 5 posibilităţi
2023-12-04 06:01 5173 +95 12h 5 posibilităţi
2023-12-04 21:00 5288 +115 15h 5 posibilităţi
2023-12-05 13:01 5425 +137 16h 5 posibilităţi
2023-12-06 10:01 5590 +165 21h 5 posibilităţi
2023-12-06 18:01 5781 +191 8h Clădirea Principală (27)
2023-12-07 12:00 5946 +165 18h 5 posibilităţi
2023-12-08 03:01 6144 +198 15h 4 posibilităţi
2023-12-08 13:00 6373 +229 10h Clădirea Principală (28)
2023-12-09 00:00 6647 +274 11h Clădirea Principală (29)
2023-12-09 13:00 7001 +354 13h Necunoscut
2023-12-09 18:00 7035 +34 5h 2 posibilităţi
2023-12-09 23:00 7076 +41 5h Fierărie (15)
2023-12-10 06:01 7125 +49 7h 2 posibilităţi
2023-12-10 16:00 7183 +58 10h Fierărie (17)
2023-12-11 01:01 7254 +71 9h 2 posibilităţi
2023-12-11 13:01 7338 +84 12h Fierărie (19)
2023-12-12 03:02 7439 +101 14h Fierărie (20)
2023-12-12 07:01 7505 +66 4h 4 posibilităţi
2023-12-12 11:01 8017 +512 4h Necunoscut
2023-12-12 17:01 8097 +80 6h 5 posibilităţi
2023-12-12 23:01 8192 +95 6h 4 posibilităţi
2023-12-13 06:01 8307 +115 7h 4 posibilităţi
2023-12-13 12:01 8373 +66 6h 5 posibilităţi
2023-12-13 18:01 8453 +80 6h 5 posibilităţi
2023-12-14 00:01 8548 +95 6h 4 posibilităţi
2023-12-14 08:00 8685 +137 8h 4 posibilităţi
2023-12-14 18:00 8850 +165 10h 4 posibilităţi
2023-12-15 06:00 9048 +198 12h 4 posibilităţi
2023-12-15 14:00 9163 +115 8h 4 posibilităţi
2023-12-15 23:00 9300 +137 9h 4 posibilităţi
2023-12-16 10:01 9465 +165 11h 4 posibilităţi
2023-12-16 20:00 9663 +198 10h 2 posibilităţi
2023-12-17 01:01 9729 +66 5h 5 posibilităţi
2023-12-17 08:01 9809 +80 7h 5 posibilităţi
2023-12-17 21:01 9904 +95 13h 5 posibilităţi
2023-12-18 05:01 10019 +115 8h 4 posibilităţi
2023-12-18 19:01 10156 +137 14h 5 posibilităţi
2023-12-19 07:01 10321 +165 12h 4 posibilităţi
2023-12-19 21:01 10519 +198 14h 4 posibilităţi
2023-12-19 23:01 10529 +10 2h 8 posibilităţi
2023-12-20 00:01 10541 +12 1h 6 posibilităţi
2023-12-20 02:01 10556 +15 2h 8 posibilităţi
2023-12-20 04:03 10574 +18 2h 2 posibilităţi
2023-12-20 17:01 10595 +21 13h Necunoscut
2023-12-20 20:01 10621 +26 3h 2 posibilităţi
2023-12-21 00:01 10652 +31 4h Piata (17)
2023-12-21 04:01 10689 +37 4h 2 posibilităţi
2023-12-21 10:00 10733 +44 6h Piata (19)
2023-12-21 18:00 10786 +53 8h Piata (20)
2023-12-22 02:00 10850 +64 8h Piata (21)
2023-12-22 11:00 10927 +77 9h Piata (22)
2023-12-23 01:00 11019 +92 14h Piata (23)
2023-12-23 14:01 11129 +110 13h Piata (24)
2023-12-24 05:01 11262 +133 15h Piata (25)
2023-12-24 06:01 11271 +9 1h 7 posibilităţi
2023-12-24 14:01 11281 +10 8h Necunoscut
2023-12-24 15:01 11293 +12 1h 6 posibilităţi
2023-12-24 20:01 11307 +14 5h 3 posibilităţi
2023-12-24 22:01 11324 +17 2h 3 posibilităţi
2023-12-25 03:02 11345 +21 5h 3 posibilităţi
2023-12-25 06:01 11370 +25 3h 3 posibilităţi
2023-12-26 01:02 11399 +29 19h Zid (18)
2023-12-26 05:03 11435 +36 4h 2 posibilităţi
2023-12-26 11:01 11478 +43 6h 3 posibilităţi
2023-12-26 17:01 11529 +51 6h 2 posibilităţi
2023-12-27 01:01 11591 +62 8h Grajd (17)
2023-12-27 11:01 11665 +74 10h Grajd (18)
2023-12-28 00:01 11753 +88 13h Grajd (19)
2023-12-28 14:00 11866 +113 14h Necunoscut
2023-12-28 16:00 11875 +9 2h 7 posibilităţi
2023-12-28 17:00 11885 +10 1h 8 posibilităţi
2023-12-29 01:00 11897 +12 8h Zid (13)
2023-12-29 02:00 11911 +14 1h 4 posibilităţi
2023-12-29 12:00 11928 +17 10h Zid (15)
2023-12-29 13:00 11949 +21 1h 4 posibilităţi
2023-12-29 19:00 11974 +25 6h 3 posibilităţi
2023-12-29 22:00 12003 +29 3h 2 posibilităţi
2023-12-30 02:00 12039 +36 4h 2 posibilităţi
2023-12-30 20:01 12082 +43 18h 2 posibilităţi
2023-12-31 02:01 12133 +51 6h 2 posibilităţi
2023-12-31 19:01 12138 +5 17h Necunoscut
2023-12-31 22:01 12143 +5 3h 9 posibilităţi
2023-12-31 23:01 12146 +3 1h 23 posibilităţi
2024-01-01 00:01 12149 +3 1h 23 posibilităţi
2024-01-01 04:01 12154 +5 4h 4 posibilităţi
2024-03-17 10:00 12021 -133 1830h -
2024-03-17 19:00 11911 -110 9h -
2024-03-18 06:01 11819 -92 11h -
2024-03-18 14:01 11742 -77 8h -
2024-03-18 20:01 11678 -64 6h -
2024-03-19 02:01 11625 -53 6h -
2024-03-19 07:01 11581 -44 5h -
2024-03-19 10:01 11544 -37 3h -
2024-03-19 13:01 11513 -31 3h -
2024-03-19 15:01 11487 -26 2h -
2024-03-19 19:09 11466 -21 4h -
2024-03-19 21:01 11448 -18 2h -
2024-03-19 22:01 11433 -15 1h -
2024-03-19 23:01 11421 -12 1h -
2024-03-20 11:01 11223 -198 12h -
2024-03-20 23:02 11058 -165 12h -
2024-03-21 08:05 10921 -137 9h -
2024-03-21 17:00 10723 -198 9h -
2024-03-22 04:00 10525 -198 11h -
2024-03-22 11:00 10410 -115 7h -
2024-03-22 20:00 10245 -165 9h -
2024-03-23 06:00 10080 -165 10h -
2024-03-23 14:00 9985 -95 8h -
2024-03-23 20:00 9905 -80 6h -
2024-03-24 04:00 9768 -137 8h -
2024-03-24 13:00 9631 -137 9h -
2024-03-24 18:01 9565 -66 5h -
2024-03-25 00:00 9450 -115 6h -
2024-03-25 07:01 9335 -115 7h -
2024-03-25 12:01 9240 -95 5h -
2024-03-25 17:01 9145 -95 5h -
2024-03-25 21:01 9090 -55 4h -
2024-03-26 02:01 9010 -80 5h -
2024-03-26 07:01 8930 -80 5h -
2024-03-26 10:01 8884 -46 3h -
2024-03-26 14:01 8818 -66 4h -
2024-03-26 17:01 8752 -66 3h -
2024-03-26 21:01 8697 -55 4h -
2024-03-27 00:01 8642 -55 3h -
2024-03-27 03:03 8604 -38 3h -
2024-03-27 05:01 8558 -46 2h -
2024-03-27 08:01 8512 -46 3h -
2024-03-27 10:01 8474 -38 2h -
2024-03-27 13:01 8436 -38 3h -
2024-03-27 15:01 8404 -32 2h -
2024-03-27 17:01 8372 -32 2h -
2024-03-27 19:01 8340 -32 2h -
2024-03-27 20:01 8313 -27 1h -
2024-03-27 22:01 8286 -27 2h -
2024-03-28 00:01 8259 -27 2h -
2024-03-28 01:01 8237 -22 1h -
2024-03-28 14:00 8130 -107 13h -
2024-03-29 01:00 8042 -88 11h -
2024-03-29 10:00 7968 -74 9h -
2024-03-29 16:00 7906 -62 6h -
2024-03-29 22:00 7855 -51 6h -
2024-03-30 03:02 7812 -43 5h -
2024-03-30 07:00 7776 -36 4h -
2024-03-30 11:00 7747 -29 4h -
2024-03-30 14:00 7722 -25 3h -
2024-03-30 15:00 7712 -10 1h -
2024-03-30 16:00 7696 -16 1h -
2024-03-30 17:00 7690 -6 1h -
2024-03-30 19:59 7668 -22 3h -
2024-03-30 21:00 7646 -22 1h -
2024-03-30 23:00 7627 -19 2h -
2024-03-31 00:00 7612 -15 1h -
2024-03-31 01:00 7593 -19 1h -
2024-03-31 07:01 7542 -51 5h -
2024-03-31 12:01 7499 -43 5h -
2024-03-31 13:01 7480 -19 1h -
2024-03-31 17:01 7444 -36 4h -
2024-03-31 18:01 7429 -15 1h -
2024-03-31 19:01 7414 -15 1h -
2024-03-31 22:01 7385 -29 3h -
2024-04-01 00:01 7360 -25 2h -
2024-04-01 02:01 7339 -21 2h -
2024-04-01 04:02 7322 -17 2h -
2024-04-01 06:01 7301 -21 2h -
2024-04-01 11:01 6789 -512 5h -
2024-04-01 23:01 6688 -101 12h -
2024-04-02 08:09 6604 -84 9h -
2024-04-02 17:01 6533 -71 9h -
2024-04-03 00:01 6475 -58 7h -
2024-04-03 06:01 6426 -49 6h -
2024-04-03 11:01 6385 -41 5h -
2024-04-03 16:01 6351 -34 5h -
2024-04-03 19:01 6323 -28 3h -
2024-04-03 22:01 6300 -23 3h -
2024-04-04 01:01 6280 -20 3h -
2024-04-04 02:01 6264 -16 1h -
2024-04-04 05:02 6239 -25 3h -
2024-04-04 09:00 6225 -14 4h -
2024-04-04 11:00 6208 -17 2h -
2024-04-04 12:00 6196 -12 1h -
2024-04-04 14:01 6160 -36 2h -
2024-04-04 15:00 6151 -9 1h -
2024-04-04 16:00 6135 -16 1h -
2024-04-04 17:00 6126 -9 1h -
2024-04-04 18:00 6114 -12 1h -
2024-04-04 19:00 5993 -121 1h -
2024-04-04 20:00 5988 -5 1h -
2024-04-04 21:00 5963 -25 1h -
2024-04-05 06:00 5751 -212 9h -
2024-04-05 15:00 5574 -177 9h -
2024-04-05 23:00 5427 -147 8h -
2024-04-06 05:00 5304 -123 6h -
2024-04-06 11:01 5202 -102 6h -
2024-04-06 19:00 5117 -85 8h -
2024-04-06 23:00 5046 -71 4h -
2024-04-07 01:04 4987 -59 2h -
2024-04-07 03:00 4938 -49 2h -
2024-04-07 05:00 4896 -42 2h -
2024-04-07 08:02 4862 -34 3h -
2024-04-07 09:00 4834 -28 1h -
2024-04-07 11:01 4810 -24 2h -
2024-04-07 12:00 4774 -36 1h -
2024-04-07 13:00 4748 -26 1h -
2024-04-07 14:00 4724 -24 1h -
2024-04-07 16:00 4711 -13 2h -
2024-04-08 09:00 4685 -26 17h -
2024-04-08 11:01 4652 -33 2h -
2024-04-08 12:01 4644 -8 1h -
2024-04-08 13:00 4636 -8 1h -
2024-04-08 14:00 4620 -16 1h -
2024-04-08 15:01 4612 -8 1h -
2024-04-08 17:00 4592 -20 2h -
2024-04-08 18:00 4581 -11 1h -
2024-04-09 07:01 4383 -198 13h -
2024-04-09 17:01 4218 -165 10h -
2024-04-10 02:01 4081 -137 9h -
2024-04-10 11:01 3966 -115 9h -
2024-04-10 17:01 3871 -95 6h -
2024-04-11 06:00 3541 -330 13h -
2024-04-11 16:00 3267 -274 10h -
2024-04-12 02:00 3038 -229 10h -
2024-04-12 11:00 2847 -191 9h -
2024-04-12 17:00 2688 -159 6h -
2024-04-13 00:01 2555 -133 7h -
2024-04-13 06:02 2445 -110 6h -
2024-04-13 11:01 2353 -92 5h -
2024-04-13 15:00 2276 -77 4h -
2024-04-13 19:00 2212 -64 4h -
2024-04-13 22:00 2159 -53 3h -
2024-04-14 01:00 2115 -44 3h -
2024-04-14 04:02 2078 -37 3h -
2024-04-14 06:00 2047 -31 2h -
2024-04-14 08:03 2021 -26 2h -
2024-04-14 11:01 2011 -10 3h -
2024-04-14 12:01 2006 -5 1h -
2024-04-14 13:01 1993 -13 1h -
2024-04-14 14:01 1981 -12 1h -
2024-04-14 15:01 1972 -9 1h -
2024-04-14 16:01 1958 -14 1h -
2024-04-14 17:01 1928 -30 1h -
2024-04-14 19:01 1922 -6 2h -
2024-04-14 20:01 1913 -9 1h -
2024-04-15 09:01 1833 -80 13h -
2024-04-15 19:01 1767 -66 10h -
2024-04-16 04:02 1712 -55 9h -
2024-04-16 11:02 1666 -46 7h -
2024-04-16 17:01 1628 -38 6h -
2024-04-16 22:01 1596 -32 5h -
2024-04-17 02:01 1569 -27 4h -
2024-04-17 06:01 1547 -22 4h -
2024-04-17 08:01 1528 -19 2h -
2024-04-17 11:02 1513 -15 3h -
2024-04-17 13:02 1500 -13 2h -
2024-04-17 14:01 1489 -11 1h -
2024-04-17 16:01 1481 -8 2h -
2024-04-19 03:01 1316 -165 35h -
2024-04-20 07:01 1179 -137 28h -
2024-04-21 07:03 1064 -115 24h -
2024-04-22 03:04 969 -95 20h -
2024-04-22 20:01 889 -80 17h -
2024-04-23 11:02 823 -66 15h -
2024-04-23 21:01 768 -55 10h -
2024-04-24 07:02 722 -46 10h -
2024-04-24 15:02 684 -38 8h -
2024-04-24 22:02 652 -32 7h -
2024-04-25 04:03 625 -27 6h -
2024-04-25 09:00 603 -22 5h -
2024-04-25 13:00 584 -19 4h -
2024-04-25 16:00 569 -15 3h -
2024-04-25 19:00 556 -13 3h -
2024-04-25 21:00 545 -11 2h -
2024-04-25 23:00 537 -8 2h -
2024-04-26 00:00 529 -8 1h -
2024-04-26 02:00 523 -6 2h -
2024-04-26 03:01 515 -8 1h -
2024-04-26 04:02 510 -5 1h -
2024-04-26 11:00 505 -5 7h -
2024-04-26 12:01 499 -6 1h -
2024-04-26 13:01 491 -8 1h -
2024-04-26 14:01 486 -5 1h -
2024-04-26 18:00 477 -9 4h -
2024-04-26 19:00 472 -5 1h -
2024-04-26 20:00 458 -14 1h -
2024-04-26 21:01 451 -7 1h -
2024-04-26 22:01 419 -32 1h -
2024-04-27 00:01 398 -21 2h -

Loghează-te pentru a putea primi notificări prin email cănt acest sat este cucerit


2024-06-04 03:18:33 EEST

Privacy policy - Cookie options