Statistici Triburile: Casual 9: Player

Triburile.ro Profil Jucător: Dany moldo 99

Dată Jucător Trib Rang Puncte Sate OD ODA ODD
2023-09-24 Dany moldo 99 HS -2- 201. =106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-23 Dany moldo 99 HS -2- 202. =106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-22 Dany moldo 99 HS -2- 201. =106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-20 Dany moldo 99 HS -2- 200. =106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-19 Dany moldo 99 HS -2- 197. =106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-18 Dany moldo 99 HS -2- 193. =106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-17 Dany moldo 99 HS -2- 194. =106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-16 Dany moldo 99 HS -2- 200. =106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-15 Dany moldo 99 HS -2- 200. =106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-13 Dany moldo 99 HS -2- 199. =106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-12 Dany moldo 99 HS -2- 200. +106,195 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-11 Dany moldo 99 HS -2- 200. =106,130 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-10 Dany moldo 99 HS -2- 200. =106,130 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-09 Dany moldo 99 HS -2- 201. +106,130 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-08 Dany moldo 99 HS -2- 201. +106,087 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-06 Dany moldo 99 HS -2- 201. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-05 Dany moldo 99 HS -2- 200. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-03 Dany moldo 99 HS -2- 199. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-02 Dany moldo 99 HS -2- 200. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-09-01 Dany moldo 99 HS -2- 202. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-08-29 Dany moldo 99 HS -2- 203. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-08-28 Dany moldo 99 HS -2- 204. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-08-27 Dany moldo 99 HS -2- 203. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-08-26 Dany moldo 99 HS -2- 204. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-08-25 Dany moldo 99 HS -2- 204. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-08-23 Dany moldo 99 HS -2- 204. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-08-20 Dany moldo 99 HS -2- 204. =105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-08-19 Dany moldo 99 HS -2- 205. +105,875 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-08-18 Dany moldo 99 HS -2- 206. =105,870 =12 =600,946 =487,699 =65,729
2023-08-16 Dany moldo 99 HS -2- 205. =105,870 =12 =600,946 =487,699 =65,729
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-06-17 14:24:00 EEST

Privacy policy - Cookie options