Statistici Triburile: Casual 8: Tribe

Triburile.ro Profilul Tribului : The Northern Phoenix-1

Dată Trib Rang Membrii Puncte Sate OD ODA ODD
2023-11-01 Nord-1 7. =6 =263,963 =53 =66,370,521 =20,206,283 =31,722,410
2023-10-31 Nord-1 7. =6 =263,963 =53 =66,370,521 =20,206,283 =31,722,410
2023-10-30 Nord-1 7. =6 =263,963 =53 =66,370,521 =20,206,283 =31,722,410
2023-10-29 Nord-1 7. =6 =263,963 =53 =66,370,521 =20,206,283 =31,722,410
2023-10-28 Nord-1 7. -6 -263,963 -53 -66,370,521 -20,206,283 -31,722,410
2023-10-27 Nord-1 7. -8 -478,541 -90 -84,970,568 -22,477,399 -39,843,921
2023-10-26 Nord-1 6. -9 -616,200 -103 -98,148,228 -24,264,073 -44,422,625
2023-10-25 Nord-1 5. =11 +1,039,899 =159 +136,053,016 =30,887,846 +59,108,872
2023-10-24 Nord-1 5. =11 +1,031,157 =159 +136,004,282 +30,887,846 +59,060,138
2023-10-23 Nord-1 5. =11 +1,030,118 =159 =134,813,119 =30,887,729 =57,916,016
2023-10-20 Nord-1 5. =11 +1,026,241 =159 +134,813,119 =30,887,729 +57,916,016
2023-10-19 Nord-1 5. -11 -1,025,535 -159 -134,136,810 -30,887,729 -57,239,707
2023-10-18 Nord-1 5. =12 -1,102,953 -168 +219,209,943 =33,465,344 +129,985,823
2023-10-17 Nord-1 5. -12 -1,110,009 -169 -217,639,114 -33,465,344 -128,414,994
2023-10-16 Nord-1 5. -13 -1,139,766 -173 +226,057,524 -33,471,449 +135,547,409
2023-10-15 Nord-1 5. =14 -1,336,521 -205 +224,916,116 +33,694,853 +134,062,204
2023-10-14 Nord-1 5. =14 -1,540,562 -230 +220,347,735 =33,654,355 +129,845,605
2023-10-13 Nord-1 5. =14 -1,571,681 -236 +217,937,874 +33,654,355 +127,488,489
2023-10-12 Nord-1 5. =14 -1,578,472 -237 +217,634,214 +33,647,947 +127,295,538
2023-10-11 Nord-1 5. =14 -1,585,035 -238 +217,490,657 =33,624,928 +127,175,000
2023-10-10 Nord-1 5. =14 -1,610,588 =241 +217,032,162 =33,624,928 +126,716,505
2023-10-09 Nord-1 5. =14 -1,610,648 -241 +216,332,986 =33,624,928 +126,017,329
2023-10-08 Nord-1 5. =14 -1,618,789 -242 +216,137,287 =33,624,928 +125,821,630
2023-10-07 Nord-1 5. -14 -1,636,778 -244 -215,421,713 -33,624,928 -125,106,056
2023-10-06 Nord-1 5. -15 -1,643,831 -245 -219,183,028 -35,126,363 -125,765,167
2023-10-05 Nord-1 5. -17 -1,762,724 -257 -253,146,664 -40,524,392 -145,956,473
2023-10-04 Nord-1 5. =18 -1,857,652 -268 +255,734,650 =41,535,086 +147,206,131
2023-10-03 Nord-1 5. =18 -1,893,344 -272 +255,257,814 +41,535,086 +146,729,295
2023-10-02 Nord-1 5. -18 -1,931,759 -276 -254,159,137 -41,498,833 -145,666,871
2023-10-01 Nord-1 5. =19 -2,070,433 -293 +360,481,730 =64,294,393 +214,607,837
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-05-05 12:11:53 EEST

Privacy policy - Cookie options