Statistici Triburile: Lumea 92: Growth rankings

Clasamentul următor arată creşterea pe zi a jucătorilor din top100. În acest mod, puteţi compara destul de uşor jucătorii din diferite lumi.

Progresul pe zi este calculat prin divizarea numărului total de puncte cu numărul de zile de când jucătorul a cucerit primul sat.

Clasamentul progresului Clasamentul Punctelor Nume Trib Puncte Sate Progres pe zi
1 2 zich NGV 12,623,007 1,058 32,767
2 8 Nokia1 NGV 11,411,513 915 32,767
3 5 Diana of Themyscira NGV 12,500,000 948 32,767
4 7 Flavy1 NGV 11,724,751 947 32,767
5 3 Kintus NGV 12,572,438 1,005 32,767
6 4 Stegaru NGV 12,500,164 1,005 32,767
7 9 ZeusSs. NGV 10,526,778 872 32,767
8 1 Black MamBa NGV 13,107,752 1,082 32,767
9 6 sDeath NGV 12,145,189 950 32,767
10 10 Mike Zilla NGV 10,331,532 862 32,033
11 11 Emmy95 NGV 10,094,314 800 31,672
12 12 rookye NGV 9,076,839 701 28,375
13 15 alci NGV 8,797,961 667 27,770
14 13 NooBInfect NGV 8,888,888 750 27,610
15 16 Lanusu NGV 8,743,985 751 27,574
16 14 ghoust07 NGV 8,798,749 661 27,345
17 17 iulian mafia NGV 8,332,659 619 26,226
18 18 eddu071 NGV 8,000,001 666 26,023
19 19 ramthemdown NGV 8,000,000 674 25,181
20 20 PurpleHaze NGV 8,000,000 650 24,879
21 22 BladeDash NGV 7,845,826 676 24,640
22 21 ksi225 NGV 7,881,664 584 24,503
23 23 Sakal NGV 7,397,510 637 23,245
24 24 daramata 6,844,535 564 21,405
25 25 cotiii NGV 6,583,964 554 20,908
26 27 warhopegod NGV 6,049,338 573 19,657
27 26 maram NGV 6,183,597 489 19,420
28 28 elijah90 NGV 6,019,256 543 18,643
29 29 Zeuss. NGV 5,412,354 510 17,108
30 30 Ciupan3zu NGV 5,337,746 459 16,692
31 31 L0rdw0wZ NGV 5,104,231 427 16,526
32 32 heroman96 NG 4,760,254 396 14,927
33 33 AryaStark NGV 4,608,224 383 14,809
34 34 Marky. NGV 4,365,297 386 13,622
35 35 bebesan NGV 4,189,075 345 13,241
36 36 adinetoiu NGV 4,131,350 402 12,952
37 38 Amy Amalia Void. 3,571,608 325 12,660
38 37 BabyLucasito NGV 4,015,519 411 12,602
39 44 flowbh Void. 3,390,931 290 11,416
40 43 Centorag NGV 3,426,640 335 11,104
41 39 Bravery**Mihnea NGV 3,501,512 293 10,925
42 40 Catalinnn. NGV 3,460,532 345 10,924
43 41 Zone NGV 3,441,339 287 10,757
44 42 Mario***Johnny NGV 3,431,397 325 10,692
45 45 razvan.dm23 NGV 3,333,333 333 10,605
46 46 Deni. NGV 3,258,003 305 10,149
47 47 LordRadu NGV 3,177,457 307 9,985
48 48 Watcher iz rMw NGV 3,154,132 317 9,928
49 49 MRVio NG 2,843,809 309 9,242
50 50 poli i@si NG 2,691,925 331 8,663
51 52 piciu1893 NG 2,633,390 263 8,511
52 51 kensany NGV 2,636,460 252 8,327
53 56 theO. NGV 2,552,340 210 8,149
54 53 TATANEJR1997 NGV 2,614,197 262 8,139
55 54 .DavidBenjamin NGV 2,577,712 255 8,079
56 55 Rares*C* NGV 2,573,632 243 8,057
57 57 xBlitzz Alex NGV 2,432,487 213 7,524
58 58 *Young* NGV 2,352,448 223 7,330
59 60 Bartimeus Green 2,186,679 197 6,992
60 59 NeBuNNNu NGV 2,197,887 214 6,841
61 61 yurisniti NG 1,940,100 174 6,261
62 63 Zamolxe Zamolxe NG 1,870,784 156 5,958
63 62 Nikk NGV 1,902,540 185 5,957
64 64 IFireFighter. NGV 1,859,739 185 5,864
65 65 Vegeta NGV 1,804,034 177 5,765
66 66 Hendrik Lorentz NGV 1,770,374 177 5,550
67 67 willy38 Void 1,616,707 145 5,092
68 68 Mld85 Void.A 1,486,541 131 5,036
69 71 vivo Void.A 1,346,861 113 4,703
70 69 iuliu no 1 Void. 1,413,488 169 4,620
71 70 ionut barbaru NGV 1,363,561 134 4,285
72 72 Ilie de la scularie NGV 1,341,091 125 4,200
73 73 khalifa69 Void.A 1,257,947 125 4,030
74 74 Cretock NGV 1,207,331 121 3,751
75 79 lowboby Green 884,623 92 3,282
76 75 MariusNZR Void 1,014,458 99 3,212
77 78 chesterfielldd Green 913,931 111 3,198
78 76 florian77 Green 980,608 101 3,121
79 77 nikvio76 Void. 938,373 101 3,001
80 80 Mami2009 Void. 774,297 83 2,474
81 81 1aburel Void.A 720,478 105 2,324
82 82 Ad1su Void.A 634,509 62 2,004
83 84 Nemesis 31 Void. 582,218 62 1,943
84 83 amis NGV 596,876 60 1,848
85 88 Jan5891 Void.A 372,850 33 1,812
86 86 Tribland Void.A 436,161 53 1,746
87 85 thebestmdf Void 541,840 44 1,713
88 87 Amuleta Jucam 398,859 59 1,383
89 99 Onutzzu Void.A 238,745 24 1,309
90 89 madamcz Green 357,174 53 1,289
91 94 bizarcip Jucam 278,127 25 1,232
92 90 y3ty7331 Void. 333,699 33 1,064
93 91 FaNaT1Co Void.A 310,573 32 1,050
94 92 REGELE ATTILA Void 287,358 25 916
95 93 cossu NG 280,000 28 881
96 96 Georgescu UTA NG 258,921 25 829
97 98 ciurlibuli Void. 244,162 31 814
98 95 georgeboy1997 Void 262,461 26 812
99 97 bonjorno007 Void.A 248,099 25 787
100 100 malassiera Green 234,400 59 760

2024-04-20 14:52:02 EEST

Privacy policy - Cookie options