Statistici Triburile: Lumea 90: Tribe

Triburile.ro Profilul Tribului : Roma

Dată Trib Rang Membrii Puncte Sate OD ODA ODD
2023-03-20 Roma 1. =60 -130,925,861 -11,884 =1,051,199,638 =528,460,259 =346,860,165
2023-03-19 Roma 1. =60 =130,937,130 =11,885 =1,051,199,638 =528,460,259 =346,860,165
2023-03-18 Roma 1. =60 =130,937,130 =11,885 =1,051,199,638 =528,460,259 =346,860,165
2023-03-17 Roma 1. =60 =130,937,130 =11,885 =1,051,199,638 =528,460,259 =346,860,165
2023-03-16 Roma 1. =60 +130,937,130 +11,885 =1,051,199,638 =528,460,259 =346,860,165
2023-03-15 Roma 1. =60 -130,925,861 -11,884 =1,051,199,638 =528,460,259 =346,860,165
2023-03-14 Roma 1. =60 =130,937,130 =11,885 =1,051,199,638 =528,460,259 =346,860,165
2023-03-13 Roma 1. =60 +130,937,130 +11,885 +1,051,199,638 +528,460,259 +346,860,165
2023-03-12 Roma 1. =60 +130,871,598 +11,881 +1,016,790,515 +527,781,493 +329,773,018
2023-03-11 Roma 1. =60 +130,628,630 +11,869 +991,719,451 +526,646,176 +317,199,031
2023-03-10 Roma 1. =60 +130,301,590 +11,857 +989,529,314 +525,959,637 +315,762,706
2023-03-09 Roma 1. =60 +129,737,072 +11,831 +986,990,569 +525,078,242 +315,040,101
2023-03-08 Roma 1. =60 +128,957,720 +11,810 +979,377,448 +522,347,268 +310,413,925
2023-03-07 Roma 1. =60 +128,206,871 +11,783 +969,339,765 +516,367,071 +306,483,925
2023-03-06 Roma 1. =60 +127,541,585 +11,756 +954,952,287 +512,650,650 +297,515,128
2023-03-05 Roma 1. =60 +126,992,054 +11,736 +950,344,964 +511,511,765 +294,661,007
2023-03-04 Roma 1. =60 +126,201,405 +11,708 +944,813,535 +507,599,633 +293,186,436
2023-03-03 Roma 1. =60 +125,544,535 +11,674 +942,292,584 +506,320,402 +292,245,113
2023-03-02 Roma 1. =60 +124,746,040 +11,620 +937,835,691 +504,947,925 +289,864,914
2023-03-01 Roma 1. =60 +124,072,740 +11,574 +921,860,139 +495,979,006 +286,093,800
2023-02-28 Roma 1. =60 +123,165,999 +11,517 +918,902,536 +493,345,371 +285,892,157
2023-02-27 Roma 1. =60 +122,217,432 +11,451 +916,891,013 +491,749,537 +285,564,907
2023-02-26 Roma 1. =60 +121,770,481 +11,419 +914,352,031 +490,241,375 +284,555,667
2023-02-25 Roma 1. =60 +121,277,652 +11,381 +910,253,239 +487,429,279 +283,272,795
2023-02-24 Roma 1. =60 -120,490,245 -11,325 -905,456,830 -483,409,958 +282,508,269
2023-02-23 Roma 1. +60 +121,971,080 +11,519 +908,237,984 +486,211,694 -280,605,240
2023-02-22 Roma 1. =53 +112,321,902 +10,546 +883,116,057 +460,599,375 +286,368,914
2023-02-21 Roma 1. =53 +111,642,389 +10,512 +881,874,095 +459,523,229 +286,209,795
2023-02-20 Roma 1. +53 +110,675,728 +10,457 +879,395,530 +457,704,716 +285,561,477
2023-02-19 Roma 1. -52 -109,194,447 -10,331 -861,177,339 -449,533,488 -277,983,725
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-05-05 00:01:55 EEST

Privacy policy - Cookie options