Statistici Triburile: Lumea 90: Growth rankings

Clasamentul următor arată creşterea pe zi a jucătorilor din top100. În acest mod, puteţi compara destul de uşor jucătorii din diferite lumi.

Progresul pe zi este calculat prin divizarea numărului total de puncte cu numărul de zile de când jucătorul a cucerit primul sat.

Clasamentul progresului Clasamentul Punctelor Nume Trib Puncte Sate Progres pe zi
1 3 razvan.dm23 Roma 9,205,215 730 32,767
2 2 Patrykana Roma 10,179,961 837 32,767
3 1 Darkz00R Roma 12,604,647 1,054 32,767
4 4 Best boboo Roma 4,898,080 473 27,018
5 5 .Unbroken. Roma 4,775,636 400 26,705
6 6 Arramia. Cine? 3,936,163 451 24,647
7 7 coolx Roma 3,902,882 313 21,197
8 8 KODO Roma 3,844,537 323 21,098
9 9 MileyC Roma 3,616,702 354 21,019
10 10 radulyny R-CYRE 3,588,859 318 20,757
11 12 Enyx88 Roma 3,167,256 263 18,328
12 11 getbetterr * hermano Roma 3,167,749 284 17,743
13 13 Tzushpik Roma 3,086,308 258 17,577
14 19 eminem276 Roma 2,792,196 235 17,562
15 15 sarsvip Roma 2,955,621 272 17,173
16 17 voyajoru Roma 2,879,863 271 16,715
17 14 LordSadness Roma 2,978,011 269 16,398
18 18 Dobricul Vis Lo Lop Roma 2,875,861 282 16,281
19 21 Toman Cine? 2,578,259 260 16,146
20 16 Michael23 Roma 2,918,318 253 16,049
21 26 andrei grad R-AUG 2,287,844 228 15,343
22 20 Boomroyale R-CYRE 2,596,388 262 14,743
23 22 POLITIE MILITARA R-CYRE 2,528,241 221 13,742
24 25 lucy-cv Roma 2,295,507 227 13,391
25 24 .spyry Bunga 2,402,532 252 13,371
26 23 cheekibreeky R-CYRE 2,463,170 210 13,346
27 27 Shukru1 Roma 2,263,748 226 12,952
28 28 Jason.Statham Roma 2,242,030 222 12,333
29 29 sniper36 Roma 2,086,625 208 11,708
30 30 ERENARUN R-AUG 2,002,572 209 11,650
31 32 awr13 R-CYRE 1,944,198 192 11,149
32 31 Gaby-gaby85 Roma 1,944,563 223 10,834
33 33 Gruescu Manevra Roma 1,854,494 154 10,648
34 39 ro-shadow Roma 1,733,955 165 10,189
35 34 marian10 R-AUG 1,805,035 183 10,056
36 36 BaNNuTzuL R-CYRE 1,768,680 178 9,937
37 38 Mexic17 Roma 1,742,927 155 9,693
38 35 Deni. Roma 1,791,196 166 9,598
39 37 cloco R-GERM 1,746,115 186 9,355
40 40 Maestru Betiv Roma 1,694,802 170 9,239
41 41 cata1011 Roma 1,671,730 164 8,964
42 45 florut Roma 1,491,466 148 8,929
43 42 Possession Roma 1,607,286 150 8,852
44 49 SirEduard Roma 1,463,036 129 8,720
45 47 OnlyOne Roma 1,484,948 145 8,703
46 44 wwwsimona R-CYRE 1,523,828 214 8,591
47 43 ionutz19871 R-CYRE 1,532,556 158 8,564
48 59 2007lorip VIKING 1,250,290 139 8,327
49 48 xTooFast Roma 1,466,605 140 8,240
50 46 VooDooMAGIC Roma 1,490,106 151 8,098
51 53 Wackerul R-CYRE 1,386,980 136 8,029
52 50 Tavi și cici Roma 1,450,557 137 7,934
53 51 Cazacu Slavic R-CYRE 1,403,001 126 7,920
54 55 inger93 R-CYRE 1,358,450 117 7,864
55 58 redfoxy Cine? 1,267,855 126 7,807
56 54 mihaiman R-CYRE 1,377,552 144 7,806
57 52 GaLaii. Roma 1,402,859 127 7,803
58 68 GRIGORE IV TSL 1,071,954 117 7,387
59 56 fll0pY R-CYRE 1,341,172 129 7,338
60 57 SenorLeon Roma 1,305,882 122 7,289
61 60 xaxa1 R-CYRE 1,221,338 101 6,964
62 61 Thrain R-AUG 1,216,276 131 6,879
63 76 Colegu de Trib Cine? 1,021,796 108 6,804
64 65 SnakeEyes08 Cine? 1,122,350 136 6,768
65 71 petre R-CYRE 1,051,962 93 6,427
66 63 SOLCAN. Roma 1,153,926 115 6,322
67 62 PainHurts Cine? 1,158,068 120 6,231
68 75 daris Roma 1,029,830 121 6,200
69 67 Crimiii R-CYRE 1,098,315 113 6,141
70 69 Sky KiosK Roma 1,071,001 120 6,119
71 70 *Johnny Roma 1,060,261 105 6,118
72 84 albiciosu Roma 944,575 110 6,112
73 64 darkrobeen3 Roma 1,125,565 107 6,037
74 72 Marmo Cine? 1,049,500 100 5,989
75 66 Romeogsm. Roma 1,100,000 110 5,975
76 73 Paranoia 13 R-GERM 1,038,709 108 5,764
77 74 Hulk Roma 1,029,981 105 5,694
78 81 aL7uL4u R-CYRE 982,685 102 5,690
79 79 ProFesio Roma 1,000,000 100 5,679
80 80 LMS.Ciuciuk R-GERM 991,535 87 5,646
81 78 Pytio Roma 1,004,101 99 5,600
82 82 AAKK Roma 979,492 98 5,506
83 83 Gondor18 R-CYRE 958,850 108 5,494
84 77 HannibaI Roma 1,008,118 77 5,360
85 86 Relaxxx R-CYRE 925,418 95 5,321
86 98 Para Van VIKING 680,813 77 5,292
87 85 Facsala123 Roma 933,883 90 5,284
88 87 IamOWL R-CYRE 884,366 100 5,158
89 90 Moxu99 Cine? 866,765 149 5,142
90 91 iulik77 R-GERM 857,434 150 5,119
91 88 ricautza Roma 877,454 85 5,076
92 89 bigaly R-AUG 868,398 99 4,875
93 92 50BIG R-CYRE 756,696 79 4,833
94 93 imparatulcelmare R-GERM 748,468 89 4,650
95 94 Blana R-GERM 748,298 68 4,525
96 95 mihai1981gr R-GERM 746,269 68 4,435
97 97 B0r0mir R-CYRE 717,075 72 4,270
98 96 Pcnebun Cine? 740,279 79 4,177
99 99 w-wallace R-CYRE 667,485 66 3,793
100 100 catallinu Roma 644,479 70 3,517

2024-03-29 01:40:27 EET

Privacy policy - Cookie options