Statistici Triburile: Lumea 80: Tribe

Triburile.ro Profilul Tribului : Reintoarcerea Samurailor6

Dată Trib Rang Membrii Puncte Sate OD ODA ODD
2022-11-14 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,347 =1,725,234 =6,130,628
2022-11-13 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,347 =1,725,234 =6,130,628
2022-11-12 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,347 =1,725,234 =6,130,628
2022-11-11 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,347 =1,725,234 =6,130,628
2022-11-10 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,347 =1,725,234 =6,130,628
2022-11-09 RS 6 8. =1 =29,807 =3 +8,699,347 +1,725,234 =6,130,628
2022-11-08 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,346 =1,725,233 =6,130,628
2022-11-07 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,346 =1,725,233 =6,130,628
2022-11-06 RS 6 8. =1 =29,807 =3 +8,699,346 +1,725,233 =6,130,628
2022-11-05 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,344 =1,725,231 =6,130,628
2022-11-04 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,344 =1,725,231 =6,130,628
2022-11-03 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,344 =1,725,231 =6,130,628
2022-11-02 RS 6 8. =1 =29,807 =3 +8,699,344 +1,725,231 =6,130,628
2022-11-01 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,335 =1,725,222 =6,130,628
2022-10-31 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,335 =1,725,222 =6,130,628
2022-10-30 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,335 =1,725,222 =6,130,628
2022-10-29 RS 6 8. =1 =29,807 =3 +8,699,335 +1,725,222 =6,130,628
2022-10-28 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,332 =1,725,219 =6,130,628
2022-10-27 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,332 =1,725,219 =6,130,628
2022-10-26 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,332 =1,725,219 =6,130,628
2022-10-25 RS 6 7. =1 =29,807 =3 =8,699,332 =1,725,219 =6,130,628
2022-10-24 RS 6 8. =1 =29,807 =3 +8,699,332 +1,725,219 =6,130,628
2022-10-23 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,331 =1,725,218 =6,130,628
2022-10-22 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,331 =1,725,218 =6,130,628
2022-10-21 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,331 =1,725,218 =6,130,628
2022-10-20 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,331 =1,725,218 =6,130,628
2022-10-19 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,331 =1,725,218 =6,130,628
2022-10-18 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,331 =1,725,218 =6,130,628
2022-10-17 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,331 =1,725,218 =6,130,628
2022-10-16 RS 6 8. =1 =29,807 =3 =8,699,331 =1,725,218 =6,130,628
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-05-26 23:33:35 EEST

Privacy policy - Cookie options