Statistici Triburile: Lumea 74: Player

Triburile.ro Profil Jucător: crp01

Dată Jucător Trib Rang Puncte Sate OD ODA ODD
2021-02-25 crp01 U/S 77. -41,270 -4 +58,460,054 =9,361,965 +45,208,654
2021-02-24 crp01 U/S 71. -82,378 -8 +58,219,063 =9,361,965 +44,967,663
2021-02-23 crp01 U/S 65. -124,789 -12 +57,381,785 =9,361,965 +44,130,385
2021-02-22 crp01 U/S 63. -144,596 -14 +57,342,216 =9,361,965 +44,090,816
2021-02-21 crp01 U/S 59. -207,544 -20 +57,051,776 =9,361,965 +43,800,376
2021-02-20 crp01 U/S 56. +240,630 =23 =56,727,156 =9,361,965 =43,475,756
2021-02-19 crp01 U/S 60. +239,639 =23 =56,727,156 =9,361,965 =43,475,756
2021-02-18 crp01 U/S 60. -238,679 -23 +56,727,156 =9,361,965 +43,475,756
2021-02-17 crp01 U/S 57. -260,532 -25 +55,744,487 =9,361,965 +42,493,087
2021-02-16 crp01 U/S 55. -314,428 -30 +55,734,861 =9,361,965 +42,483,461
2021-02-15 crp01 U/S 53. -512,578 -49 +54,286,807 =9,361,965 +41,035,407
2021-02-14 crp01 U/S 53. -568,031 -54 +54,265,088 =9,361,965 +41,013,688
2021-02-13 crp01 U/S 50. -648,024 -61 +53,855,496 =9,361,965 +40,604,096
2021-02-12 crp01 U/S 49. -738,899 -70 +53,656,477 =9,361,965 +40,405,077
2021-02-11 crp01 U/S 47. -864,119 -82 +53,254,592 +9,361,965 +40,003,192
2021-02-10 crp01 U/S 45. -954,904 -91 +52,352,643 =9,325,384 +39,137,824
2021-02-09 crp01 U/S 45. -962,976 -92 +52,308,073 +9,325,384 +39,093,254
2021-02-08 crp01 U/S 45. -1,088,401 -104 +49,569,891 =9,325,151 +36,509,733
2021-02-07 crp01 U/S 36. -1,742,484 -168 +47,854,523 +9,325,151 +34,794,365
2021-02-06 crp01 U/S 35. -1,779,608 -172 +46,964,001 =9,321,443 +33,907,551
2021-02-05 crp01 U/S 34. -1,841,178 -178 +45,873,788 =9,321,443 +32,817,338
2021-02-04 crp01 U/S 34. -1,874,916 =181 +43,641,828 =9,321,443 +30,585,378
2021-02-03 crp01 U/S 33. -1,875,893 =181 +42,915,468 =9,321,443 +29,859,018
2021-02-02 crp01 U/S 33. +1,876,298 =181 +42,700,144 =9,321,443 +29,643,694
2021-02-01 crp01 U/S 33. +1,876,057 =181 +42,699,744 =9,321,443 +29,643,294
2021-01-31 crp01 U/S 33. +1,875,664 =181 +42,698,944 =9,321,443 +29,642,494
2021-01-30 crp01 U/S 34. -1,875,366 -181 +42,486,865 =9,321,443 +29,430,415
2021-01-29 crp01 U/S 34. -1,885,938 -182 +42,179,530 =9,321,443 +29,123,080
2021-01-28 crp01 U/S 34. -1,967,999 -190 +41,854,528 +9,321,443 +28,798,078
2021-01-27 crp01 U/S 34. +1,989,462 =192 +41,307,724 +9,293,932 =28,278,785
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-05-10 21:44:40 EEST

Privacy policy - Cookie options