Statistici Triburile: Lumea 73: Player

Triburile.ro Profil Jucător: TesLa USA

Dată Jucător Trib Rang Puncte Sate OD ODA ODD
2021-01-04 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2021-01-03 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2021-01-02 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2021-01-01 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2020-12-31 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2020-12-30 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2020-12-29 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2020-12-28 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2020-12-27 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2020-12-26 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2020-12-25 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,414,042 =41,400,957 =146,907,765
2020-12-24 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 +196,414,042 =41,400,957 +146,907,765
2020-12-23 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,842 =41,400,957 =146,906,565
2020-12-22 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 +196,412,842 =41,400,957 +146,906,565
2020-12-21 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,242 =41,400,957 =146,905,965
2020-12-20 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,242 =41,400,957 =146,905,965
2020-12-19 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,242 =41,400,957 =146,905,965
2020-12-18 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,242 =41,400,957 =146,905,965
2020-12-17 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,242 =41,400,957 =146,905,965
2020-12-16 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,242 =41,400,957 =146,905,965
2020-12-15 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,242 =41,400,957 =146,905,965
2020-12-14 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,242 =41,400,957 =146,905,965
2020-12-13 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,242 =41,400,957 =146,905,965
2020-12-12 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 =196,412,242 =41,400,957 =146,905,965
2020-12-11 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 +196,412,242 =41,400,957 +146,905,965
2020-12-10 TesLa USA MnK.s 3. =11,111,111 =924 +196,410,442 =41,400,957 +146,904,165
2020-12-09 TesLa USA MnK.s 3. +11,111,111 =924 +196,410,022 =41,400,957 +146,903,745
2020-12-08 TesLa USA MnK.s 3. -11,110,855 =924 =196,409,222 =41,400,957 =146,902,945
2020-12-07 TesLa USA MnK.s 3. +11,116,326 +924 +196,409,222 +41,400,957 +146,902,945
2020-12-06 TesLa USA MnK.s 3. +11,068,886 =920 =196,408,842 =41,400,707 =146,902,815
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-05-07 00:22:08 EEST

Privacy policy - Cookie options