Statistici Triburile: Lumea 66: Tribe

Triburile.ro Profilul Tribului : Ordinul Cavalerilor Templieri 1

Dată Trib Rang Membrii Puncte Sate OD ODA ODD
2020-04-15 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-14 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-13 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-12 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-11 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-10 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-09 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-08 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-07 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-06 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-05 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-04 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-03 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-02 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-04-01 OCT 1 7. =26 =28,760 =25 =20,354,671 =177,338 =16,938,935
2020-03-31 OCT 1 7. =26 +28,760 =25 +20,354,671 =177,338 +16,938,935
2020-03-30 OCT 1 7. =26 -28,563 =25 +20,297,846 =177,338 +16,882,114
2020-03-29 OCT 1 7. =26 +30,382 =25 +20,255,992 =177,338 +16,840,260
2020-03-28 OCT 1 7. =26 -29,313 =25 +20,245,529 =177,338 +16,829,797
2020-03-27 OCT 1 7. =26 -31,258 =25 +20,202,813 +177,338 +16,787,081
2020-03-26 OCT 1 7. =26 +32,281 =25 +20,027,313 =177,248 +16,657,759
2020-03-25 OCT 1 7. =26 +31,728 =25 +19,954,492 =177,248 +16,584,938
2020-03-24 OCT 1 7. =26 +30,685 =25 +19,953,156 =177,248 +16,583,934
2020-03-23 OCT 1 7. -26 -29,862 -25 -19,681,334 =177,248 -16,375,913
2020-03-22 OCT 1 7. =27 +34,256 =26 +19,683,568 =177,248 +16,378,030
2020-03-21 OCT 1 7. =27 +33,664 =26 +19,550,174 =177,248 +16,261,587
2020-03-20 OCT 1 7. =27 +32,761 -26 +19,486,732 =177,248 +16,198,254
2020-03-19 OCT 1 7. +27 +32,500 +27 +19,477,912 +177,248 +16,189,434
2020-03-18 OCT 1 7. =26 +31,299 =26 +18,251,068 +172,464 =15,076,242
2020-03-17 OCT 1 7. +26 +30,262 +26 +18,251,050 +172,446 +15,076,242
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-05-14 07:53:18 EEST

Privacy policy - Cookie options