Statistici Triburile: Lumea 66: Player

Triburile.ro Profil Jucător: papaya

Dată Jucător Trib Rang Puncte Sate OD ODA ODD
2020-04-15 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-14 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-13 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-12 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-11 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-10 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-09 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-08 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-07 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-06 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-05 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-04 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-03 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-02 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-04-01 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 =49,931,083 =34,686,941 =11,183,422
2020-03-31 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 +49,931,083 +34,686,941 +11,183,422
2020-03-30 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 +48,832,962 +33,593,620 +11,178,622
2020-03-29 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 +47,981,801 =32,751,859 +11,169,222
2020-03-28 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 +47,961,001 =32,751,859 +11,148,422
2020-03-27 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 +47,947,001 =32,751,859 +11,134,422
2020-03-26 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 +47,935,601 =32,751,859 +11,123,022
2020-03-25 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 +47,921,979 =32,751,859 +11,109,400
2020-03-24 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 +47,899,495 =32,751,859 +11,086,916
2020-03-23 papaya WoC 1. =12,214,153 =1,106 +47,893,095 =32,751,859 +11,080,516
2020-03-22 papaya WoC 1. +12,214,153 =1,106 +47,881,895 =32,751,859 +11,069,316
2020-03-21 papaya WoC 1. +12,214,061 =1,106 +47,868,295 =32,751,859 +11,055,716
2020-03-20 papaya WoC 1. +12,213,726 =1,106 +47,853,095 =32,751,859 +11,040,516
2020-03-19 papaya WoC 1. +12,213,370 +1,106 +47,842,469 =32,751,859 +11,029,890
2020-03-18 papaya WoC 1. +12,200,642 =1,105 +47,827,269 =32,751,859 +11,014,690
2020-03-17 papaya WoC 1. +12,200,242 =1,105 +47,817,669 =32,751,859 +11,005,090
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-04-16 11:01:07 EEST

Privacy policy - Cookie options