Statistici Triburile: Lumea 38: Units
Unitate | Populație | Speed | Atac | Def | Def Cav | Def Arc | Transportări | Timpul de construire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lăncier | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 510 |
Luptător cu spada | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 750 |
Luptător cu toporul | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 660 |
Arcaş | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 900 |
Spion | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 450 |
Cavalerie uşoară | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 900 |
Arcaş călăreţ | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 1350 |
Cavalerie grea | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 1800 |
Berbec | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 2400 |
Catapultă | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 3600 |
Paladin | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 10800 |
Nobil | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 9000 |
2025-03-26 06:44:14 EET