Statistici Triburile: Casual 4: Tribe

Triburile.ro Profilul Tribului : LIBERI SA ALEGEM

Dată Trib Rang Membrii Puncte Sate OD ODA ODD
2020-07-13 CN-LSA 15. =22 =121,118 =28 =28,115,954 =4,318,728 =20,816,319
2020-07-12 CN-LSA 15. =22 =121,118 =28 =28,115,954 =4,318,728 =20,816,319
2020-07-11 CN-LSA 15. =22 =121,118 =28 =28,115,954 =4,318,728 =20,816,319
2020-07-10 CN-LSA 15. =22 =121,118 =28 =28,115,954 =4,318,728 =20,816,319
2020-07-09 CN-LSA 15. =22 =121,118 =28 =28,115,954 =4,318,728 =20,816,319
2020-07-08 CN-LSA 15. =22 =121,118 =28 =28,115,954 =4,318,728 =20,816,319
2020-07-07 CN-LSA 15. =22 -121,118 -28 +28,115,954 =4,318,728 +20,816,319
2020-07-06 CN-LSA 14. =22 +130,771 =29 +28,115,518 =4,318,728 +20,815,883
2020-07-05 CN-LSA 14. =22 +130,640 =29 +27,282,262 +4,318,728 +19,982,627
2020-07-04 CN-LSA 15. -22 +130,474 +29 -27,264,672 -4,304,789 -19,978,976
2020-07-03 CN-LSA 15. =23 +119,986 =27 =27,898,173 =4,383,661 =20,355,956
2020-07-02 CN-LSA 15. =23 -119,761 =27 +27,898,173 +4,383,661 +20,355,956
2020-07-01 CN-LSA 15. =23 +119,830 =27 +27,897,766 +4,383,301 =20,355,909
2020-06-30 CN-LSA 15. =23 +119,738 =27 +27,895,289 =4,380,824 +20,355,909
2020-06-29 CN-LSA 15. =23 -119,562 -27 +27,895,045 +4,380,824 +20,355,665
2020-06-28 CN-LSA 12. =23 -167,872 -31 +27,861,429 =4,380,561 +20,322,315
2020-06-27 CN-LSA 13. =23 +177,606 +33 +27,859,453 +4,380,561 +20,320,339
2020-06-26 CN-LSA 13. =23 +176,854 -31 +27,853,317 =4,378,533 +20,316,231
2020-06-25 CN-LSA 13. -23 -176,619 -32 -27,820,739 -4,378,533 -20,283,653
2020-06-24 CN-LSA 13. =24 +186,654 -33 +28,483,478 =4,788,292 +20,536,633
2020-06-23 CN-LSA 14. =24 -186,614 -34 +28,483,453 =4,788,292 +20,536,608
2020-06-22 CN-LSA 13. -24 +196,108 +36 -28,215,474 -4,788,292 -20,268,629
2020-06-21 CN-LSA 13. -26 +195,684 +34 -32,177,551 -6,653,744 -22,318,806
2020-06-20 CN-LSA 13. =27 +195,479 =31 +32,249,345 =6,707,917 +22,336,427
2020-06-19 CN-LSA 14. =27 -195,039 -31 +32,249,315 =6,707,917 +22,336,397
2020-06-18 CN-LSA 14. =27 -204,878 -35 +32,120,915 +6,707,917 +22,207,997
2020-06-17 CN-LSA 14. =27 -205,300 -37 +32,118,720 =6,707,341 +22,206,378
2020-06-16 CN-LSA 12. =27 -290,486 -46 +31,907,457 =6,707,341 +21,995,115
2020-06-15 CN-LSA 12. -27 -299,964 -47 -31,862,373 -6,707,341 -21,950,031
2020-06-14 CN-LSA 11. -28 -310,017 -49 -32,564,669 -6,743,127 -22,604,268
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-05-12 02:28:22 EEST

Privacy policy - Cookie options