Statistici Triburile: Casual 3: Player

Triburile.ro Profil Jucător: Agamemnon

Dată Jucător Trib Rang Puncte Sate OD ODA ODD
2019-11-13 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-12 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-11 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-10 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-09 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-08 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-07 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-06 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-05 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-04 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-03 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-02 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-11-01 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-10-31 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-10-30 Agamemnon Nimeni 160. =22,306 =2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-10-29 Agamemnon Nimeni 160. -22,306 -2 =6,479,522 =1,946,740 =4,034,113
2019-10-28 Agamemnon Nimeni 152. -33,191 =3 +6,479,522 =1,946,740 +4,034,113
2019-10-27 Agamemnon Nimeni 152. =33,892 =3 =6,128,576 =1,946,740 =3,683,167
2019-10-26 Agamemnon Nimeni 152. =33,892 =3 =6,128,576 =1,946,740 =3,683,167
2019-10-25 Agamemnon Nimeni 152. =33,892 =3 =6,128,576 =1,946,740 =3,683,167
2019-10-24 Agamemnon Nimeni 152. =33,892 =3 =6,128,576 =1,946,740 =3,683,167
2019-10-23 Agamemnon Nimeni 153. =33,892 =3 =6,128,576 =1,946,740 =3,683,167
2019-10-22 Agamemnon Nimeni 155. =33,892 =3 +6,128,576 +1,946,740 +3,683,167
2019-10-21 Agamemnon Nimeni 156. =33,892 =3 =6,123,747 =1,946,731 =3,678,347
2019-10-20 Agamemnon Nimeni 157. =33,892 =3 =6,123,747 =1,946,731 =3,678,347
2019-10-19 Agamemnon Nimeni 158. =33,892 =3 =6,123,747 =1,946,731 =3,678,347
2019-10-18 Agamemnon Nimeni 159. =33,892 =3 =6,123,747 =1,946,731 =3,678,347
2019-10-17 Agamemnon Nimeni 162. =33,892 =3 +6,123,747 =1,946,731 +3,678,347
2019-10-16 Agamemnon Nimeni 164. =33,892 =3 =6,119,347 =1,946,731 =3,673,947
2019-10-15 Agamemnon Nimeni 165. =33,892 =3 =6,119,347 =1,946,731 =3,673,947
Arată mai recent Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-05-19 20:39:26 EEST

Privacy policy - Cookie options