Statistici Triburile: Lumea 84: Tribe

Triburile.ro Profilul Tribului : Roma

Dată Trib Rang Membrii Puncte Sate OD ODA ODD
2022-05-09 Roma 2. =35 =14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-05-08 Roma 2. =35 =14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-05-07 Roma 2. =35 =14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-05-06 Roma 2. =35 -14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-05-05 Roma 2. =35 =14,914,062 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-05-04 Roma 2. =35 =14,914,062 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-05-03 Roma 2. =35 +14,914,062 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-05-02 Roma 2. =35 =14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-05-01 Roma 2. =35 =14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-04-30 Roma 2. =35 =14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-04-29 Roma 2. =35 -14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-04-28 Roma 2. =35 =14,914,062 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-04-27 Roma 2. =35 +14,914,062 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-04-26 Roma 2. =35 =14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-04-25 Roma 2. =35 -14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-04-24 Roma 2. =35 +14,914,062 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-04-23 Roma 2. =35 -14,913,885 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-04-22 Roma 2. =35 =14,914,062 =1,393 =36,585,625 =21,706,664 =11,336,987
2022-04-21 Roma 2. =35 -14,914,062 -1,393 +36,585,625 +21,706,664 +11,336,987
2022-04-20 Roma 2. =35 +15,051,225 +1,407 +36,322,351 +21,679,772 +11,100,605
2022-04-19 Roma 2. =35 -15,030,426 +1,406 +34,003,560 +21,330,716 +9,130,870
2022-04-18 Roma 2. =35 -15,040,752 +1,403 +33,687,467 +21,254,614 +8,890,879
2022-04-17 Roma 2. =35 -15,049,232 -1,395 +33,648,964 +21,248,729 +8,858,331
2022-04-16 Roma 2. =35 -15,143,582 -1,402 +33,601,699 +21,230,867 +8,828,928
2022-04-15 Roma 2. =35 +15,190,511 +1,403 +33,501,472 +21,183,043 +8,777,113
2022-04-14 Roma 2. =35 -15,161,672 -1,399 +33,424,121 +21,155,431 +8,727,374
2022-04-13 Roma 2. =35 -15,182,742 -1,400 +33,349,866 +21,127,234 +8,681,316
2022-04-12 Roma 2. =35 -15,290,736 -1,407 +33,303,904 +21,107,250 +8,655,338
2022-04-11 Roma 2. =35 -15,456,666 -1,422 +33,266,405 +21,091,214 +8,633,973
2022-04-10 Roma 2. =35 -15,519,532 -1,428 +33,075,306 +21,029,219 +8,504,869
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-06-03 17:19:56 EEST

Privacy policy - Cookie options