Statistici Triburile: ro61: Tribe

Triburile.ro Profilul Tribului : Reîntoarcerea Samurailor 1

Dată Trib Rang Membrii Puncte Sate OD ODA ODD
2018-12-07 RS 1 5. =25 -3,658,957 =380 =41,471,627 =18,462,636 =19,168,462
2018-12-06 RS 1 5. =25 +3,659,001 =380 =41,471,627 =18,462,636 =19,168,462
2018-12-05 RS 1 5. =25 +3,658,957 +380 +41,471,627 +18,462,636 +19,168,462
2018-12-04 RS 1 5. =25 +3,625,609 +377 +41,267,061 +18,394,002 +19,034,844
2018-12-03 RS 1 5. =25 +3,586,600 +373 +40,871,377 +18,238,091 +18,795,491
2018-12-02 RS 1 5. =25 +3,577,711 +372 +40,722,831 +18,169,207 +18,717,208
2018-12-01 RS 1 5. =25 +3,513,257 +366 +40,529,498 +18,041,455 +18,651,627
2018-11-30 RS 1 5. =25 +3,471,215 +362 +40,425,614 +18,029,838 +18,559,360
2018-11-29 RS 1 5. -25 -3,390,552 -353 -40,121,331 -17,776,881 -18,509,167
2018-11-28 RS 1 5. =29 -3,832,478 -400 +55,089,577 +21,635,079 +29,255,203
2018-11-27 RS 1 5. =29 -3,954,748 -409 +54,942,182 +21,595,717 +29,150,986
2018-11-26 RS 1 5. =29 -4,135,412 -424 +54,578,452 +21,451,259 +28,947,586
2018-11-25 RS 1 5. =29 -4,404,951 -445 +54,419,899 +21,436,968 +28,803,324
2018-11-24 RS 1 5. =29 +4,443,132 =447 +54,258,148 +21,423,273 +28,661,068
2018-11-23 RS 1 5. =29 +4,441,608 +447 +54,078,481 +21,405,543 +28,500,131
2018-11-22 RS 1 5. =29 +4,430,856 +446 +54,003,509 +21,405,542 +28,426,772
2018-11-21 RS 1 5. =29 +4,418,579 =445 +53,954,336 +21,399,051 +28,384,909
2018-11-20 RS 1 5. =29 +4,416,767 +445 +53,896,821 +21,389,974 +28,336,471
2018-11-19 RS 1 5. =29 +4,396,923 =443 +53,822,292 +21,369,792 +28,283,553
2018-11-18 RS 1 5. =29 +4,396,464 =443 +53,814,174 +21,369,042 +28,277,363
2018-11-17 RS 1 5. =29 +4,395,795 +443 +53,706,607 +21,360,042 +28,179,529
2018-11-16 RS 1 5. =29 +4,388,302 =442 +53,515,492 +21,325,273 +28,025,123
2018-11-15 RS 1 5. =29 +4,387,421 =442 +53,474,706 +21,318,672 +27,991,908
2018-11-14 RS 1 5. -29 -4,385,562 -442 -53,447,187 -21,318,671 -27,966,508
2018-11-13 RS 1 5. =30 +4,461,802 =450 +56,067,617 +22,977,386 +28,927,366
2018-11-12 RS 1 5. =30 +4,460,216 =450 +56,035,914 +22,977,385 +28,897,366
2018-11-11 RS 1 5. =30 +4,459,736 =450 +55,992,564 +22,974,261 +28,857,507
2018-11-10 RS 1 5. =30 +4,459,449 =450 +55,682,646 +22,882,644 +28,640,052
2018-11-09 RS 1 5. =30 +4,457,903 =450 +55,446,730 +22,774,512 +28,513,875
2018-11-08 RS 1 5. =30 +4,455,750 =450 +55,373,264 =22,774,419 +28,442,472
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-05-05 04:16:53 EEST

Privacy policy - Cookie options