Statistici Triburile: ro60: Player

Triburile.ro Profil Jucător: 3x0d

Dată Jucător Trib Rang Puncte Sate OD ODA ODD
2018-12-27 3x0d MnKGrn 8. =8,862,036 =772 =81,197,988 =45,177,751 =9,520,135
2018-12-26 3x0d MnKGrn 8. =8,862,036 =772 =81,197,988 =45,177,751 =9,520,135
2018-12-25 3x0d MnKGrn 8. =8,862,036 =772 +81,197,988 +45,177,751 =9,520,135
2018-12-24 3x0d MnKGrn 8. =8,862,036 =772 +81,196,791 +45,176,554 +9,520,135
2018-12-23 3x0d MnKGrn 8. =8,862,036 =772 +81,172,321 +45,158,484 +9,513,735
2018-12-22 3x0d MnKGrn 8. =8,862,036 =772 +81,045,885 +45,042,248 +9,503,535
2018-12-21 3x0d MnKGrn 8. +8,862,036 =772 +80,888,209 =44,894,372 +9,493,735
2018-12-20 3x0d MnKGrn 8. +8,861,133 =772 +80,878,609 =44,894,372 +9,484,135
2018-12-19 3x0d MnKGrn 8. =8,837,628 =772 +80,859,259 =44,894,372 +9,464,785
2018-12-18 3x0d MnKGrn 8. =8,837,628 =772 +80,853,459 =44,894,372 +9,458,985
2018-12-17 3x0d MnKGrn 8. +8,837,628 =772 +80,840,859 =44,894,372 +9,446,385
2018-12-16 3x0d MnKGrn 8. +8,829,795 =772 +79,186,903 +44,894,372 +9,431,385
2018-12-15 3x0d MnKGrn 8. +8,803,751 =772 +75,018,139 +44,887,844 +9,426,185
2018-12-14 3x0d MnKGrn 8. =8,803,727 =772 +71,335,633 +44,866,133 +9,406,565
2018-12-13 3x0d MnKGrn 8. =8,803,727 =772 +66,054,712 +44,746,893 +9,394,890
2018-12-12 3x0d MnKGrn 8. =8,803,727 =772 +65,079,396 =44,655,471 +9,376,190
2018-12-11 3x0d MnKGrn 8. =8,803,727 =772 +65,065,296 =44,655,471 +9,362,090
2018-12-10 3x0d MnKGrn 8. =8,803,727 =772 +65,059,296 =44,655,471 +9,356,090
2018-12-09 3x0d MnKGrn 8. =8,803,727 =772 +65,048,074 =44,655,471 +9,344,868
2018-12-08 3x0d MnKGrn 8. +8,803,727 =772 +65,038,074 =44,655,471 +9,334,868
2018-12-07 3x0d MnKGrn 7. -8,803,690 =772 +65,029,874 =44,655,471 +9,326,668
2018-12-06 3x0d MnKGrn 7. =8,806,064 =772 +64,897,467 =44,655,471 +9,194,261
2018-12-05 3x0d MnKGrn 7. +8,806,064 +772 +64,887,427 +44,655,471 +9,184,221
2018-12-04 3x0d MnKGrn 7. +8,796,260 +771 +64,880,585 =44,654,805 +9,178,045
2018-12-03 3x0d MnKGrn 7. =8,756,025 =767 +64,836,388 =44,654,805 +9,133,848
2018-12-02 3x0d MnKGrn 7. =8,756,025 =767 +64,749,379 =44,654,805 +9,046,839
2018-12-01 3x0d MnKGrn 7. =8,756,025 =767 +64,741,779 =44,654,805 +9,039,239
2018-11-30 3x0d MnKGrn 7. =8,756,025 =767 +64,737,179 =44,654,805 +9,034,639
2018-11-29 3x0d MnKGrn 7. =8,756,025 =767 +64,728,299 =44,654,805 +9,025,759
2018-11-28 3x0d MnKGrn 7. +8,756,025 +767 +64,719,299 =44,654,805 +9,016,759
Arată mai puţin recent

Exportă-l ca CSV



2024-05-12 01:19:09 EEST

Privacy policy - Cookie options